Numer Planu | 7 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP gazociąg Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2010-11-08 | |||||||||||||||||||||
Opis | Tereny przeznaczone pod gazociągu wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej | |||||||||||||||||||||
Uchwała | Nr 471/2010 Rady Gminy Główczyce z dnia 08 listopada 2010r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Główczyce pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Nr 9 poz 248 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 7 | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | |||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |