Numer Planu | 8 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP Drzeżewo I Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2012-10-09 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | Dla terenów obejmujących obszar w rejonie planowanej Farmy Wiatrowej | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | NR 155/R/2012 RADY GMINY GŁÓWCZYCE z dnia 09 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Główczyce dla terenów obejmujących obszar w rejonie planowanej Farmy Wiatrowej Drzeżewo I | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. poz 3940 | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 8 | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |