Numer Planu | 11 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | zmiana MPZP Główczyce Na mapie | |||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2013-06-08 | |||||||||||||||||||||
Opis | Przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz ukazanie istnienia małej elektrowni wodnej i zbiornika retencyjnego | |||||||||||||||||||||
Uchwała | NR 208/R/2013 RADY GMINY GŁÓWCZYCE z dnia 8 maja 2013r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Główczyce w zakresie terenów oznaczonych symbolami B07-ZŁ oraz C29ZL-P i cz. C31-PU | |||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. poz 3067 | |||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 11_a Pobierz GeoTiff 11_b | |||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |